小規模多機能型居宅介護の利用料金は次の計算方法に基づいて計算されます。
小規模多機能の基本サービス費は1ヶ月の定額となっており、一回毎の通い・泊まり・訪問で費用が発生することはありません。
ただし、その他の自費の食事代・おやつ代・おむつ代・宿泊費等は別費用となります。
基本介護サービス費1ヶ月あたり(1割負担の場合) | |
---|---|
要支援1 | 3,418単位 (3,477円) |
要支援2 | 6,908単位 (7,026円) |
要介護1 | 10,364単位 (10,541円) |
要介護2 | 15,232単位 (15,491円) |
要介護3 | 22,157単位 (22,534円) |
要介護4 | 24,454単位 (24,870円) |
要介護5 | 26,694単位 (27,423円) |
協力医療機関について | ||
---|---|---|
坂戸訪問診療所 | 坂戸市本町13-3-307 | 049-298-5466 |
川越歯科クリニック | 川越市小ヶ谷72-1 | 049-244-2343 |
※泊まり利用中の場合、施設にて往診対応ができます。
加算項目・食費・その他経費 | ||
---|---|---|
初期加算 | 利用開始から30日間または、 30日を超える入院後の再利用再開時 |
30単位 (31円) |
認知症加算(Ⅰ) | 認知症日常生活自立度がⅠの場合 | 500単位 (517円) |
認知症加算(Ⅱ) | 認知症日常生活自立度がⅡの場合 | 800単位 (827円) |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたりのご負担 | 900単位 (930円) |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 1ヶ月あたりのご負担 | 700単位 (724円) |
訪問体制強化加算 | 1ヶ月あたりのご負担 | 1000単位 (1,033円) |
綜合マネジメント体制強化加算 | 1ヶ月あたりのご負担 | 1000単位 (1,033円) |
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月あたりのご負担 | 合計額の10.2% |
食材費(1食あたり) | 朝食400円、昼食600円、おやつ100円、夕食650円 ※特別食(ペースト食、刻み食、低塩分食等)も同様の金額 |
|
宿泊費(1泊あたり) | 2,500円 | |
おむつ代(1枚あたり) | 紙おむつ200円、尿取りパッド50円 | |
日常生活費 | レクリエーション費用、趣味活動費等 実費 |
※レクリエーション不要・趣味活動費で外食代・有料施設の利用料が上限を超える場合は、事前にご本人様・ご家族様の了承を得る事とします。
交通費 | サービス提供地域内の場所に関しては頂きません。 |
---|---|
提供地域外交通費 | 自動車を使用する場合、通常の事業実施地域を超えた地点から1kmあたり100円頂きます。公共交通機関を使用した場合は実際の実費を頂きます。 |
解約料 | 利用者は契約を解除する事ができます。解除料金は頂きません。 |
基本料金 | |
---|---|
日中料金(8:00 - 18:00) | 750円/30分 |
夜間料金(18:00 - 8:00) | 1,500円/30分 |
固定時間プラン(8:00 - 18:00のみ利用可能) | |
3時間プラン | 基本料金から25%割増(5,625円) |
3時間〜6時間プラン | 基本料金から35%割増(6時間の場合12,150円) |
6時間〜8時間プラン | 基本料金から50%割増(8時間の場合18,000円) |
8時間以上 | 2,625円/30分 |
割増料金 | |
---|---|
8:00 - 18:00 / 18:00 - 8:00 | 各基本料金のみ |
早朝(5:00 - 8:00) | 25%割増し |
夜間(18:00 - 22:00) | 25%割増し |
深夜(22:00 - 5:00) | 50%割増し |
緊急対応 | 上記の他、50%割増し |
年末年始 | 上記の他、50%割増し |
※緊急対応は、予定にない緊急の呼び出しに対応をした際に加算されます。
キャンセル料 | |
---|---|
前日の18:00まで | 無料 |
上記以降 | 750円/30分 |
※30分毎に料金が発生しますので、ご注意くださいませ。
交通費 | |
---|---|
提供地域内(毛呂山町) | 無料 |
上記以外の地域 | 実費 |
※事務所から現地まで1キロ40円×往復料金を御請求させていただきます。
※サービス提供中に公共交通機関等を使用した場合には、別途御請求させていただきます。